Microsoft SQL Server 2005 : the complete reference / Jeffrey Shapiro
Material type:
- 0072261528 (pbk.)
- 9780072261523 (pbk.)
- SQL Server 2005
- 005.7585 SHA
- QA76.9.C55 S5332 2007

Current library | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Archbishop Kiwanuka Memorial Library | 005.7585 SHA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 37436 | |||
Archbishop Kiwanuka Memorial Library | 005.7585 SHA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30965 | |||
Archbishop Kiwanuka Memorial Library | 005.7585 SHA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30966 | |||
Archbishop Kiwanuka Memorial Library | 005.7585 SHA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30968 | |||
Archbishop Kiwanuka Memorial Library | 005.7585 SHA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30969 | |||
Archbishop Kiwanuka Memorial Library | 005.7585 SHA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30973 | |||
Archbishop Kiwanuka Memorial Library | 005.7585 SHA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30974 | |||
UMU Masaka Campus | 005.7585 SHA (Browse shelf(Opens below)) | In transit from UMU Masaka Campus to Archbishop Kiwanuka Memorial Library since 20/04/2024 | Masaka Center | 30677 | ||
UMU Mbale Campus | 005.7585 SHA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30811 | |||
UMU Ngetta Campus | 005.7585 SHA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30967 | |||
UMU Ngetta Campus | 005.7585 SHA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30970 | |||
UMU Ngetta Campus | 005.7585 SHA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30971 | |||
UMU Rubaga Campus | 005.7585 SHA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 35923 | |||
UMU Rubaga Campus | 005.7585 SHA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30678 | |||
UMU Rubaga Campus | 005.7585 SHA (Browse shelf(Opens below)) | Available | 30679 |
Browsing UMU Rubaga Campus shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
005.7585 LAR Microsoft SQL server 2008: reporting services / | 005.7585 LAR Microsoft SQL server 2008: reporting services / | 005.7585 LAR Microsoft SQL server 2008: reporting services / | 005.7585 SHA Microsoft SQL Server 2005 : the complete reference / | 005.7585 SHA Microsoft SQL Server 2005 : the complete reference / | 005.7585 SHA Microsoft SQL Server 2005 : the complete reference / | 005.7585 WHA Oracle VM implementation and administration guide / |
Includes index.
pt. I. SQL Server 2005 System and Platform Architecture
Getting to Know SQL Server 2005
Database Architecture
RDBMS Architecture
Connecting to and Administering the Database Engine
pt. II. Administering SQL Server 2005
Security
Databases, Tables, and Indexes
SQL Server Disaster Recovery
Distributed Database Architecture
SQL Server 2005 High Availability
pt. III. Programming SQL Server 2005
Transact-SQL Primer
Understanding the SQL Server Common Language Runtime
Data Integrity
Triggers
Stored Procedures and Functions
pt. IV. Working with SQL Server 2005
Working with Operational Data
Working with Tabular Data
Working with Transactional Data
Monitoring SQL Server
T-SQL Reference
SQL Server 2005 is Microsoft's next-generation data management and analysis software designed to deliver increased scalability, availability, and security to enterprise
There are no comments on this title.